9月10日胜芳市场方管价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 20*20*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5030 +70 现货
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5010 +70 现货
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亚 4740 +70 热带管 现货
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5010 +70 现货
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5010 +70 现货
方管 20*20*0.5 Q195 河北胜宝 5240 +70 现货
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 20*20*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5030 +70 现货
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5010 +70 现货
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亚 4740 +70 热带管 现货
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5010 +70 现货
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 5010 +70 现货
方管 20*20*0.5 Q195 河北胜宝 5240 +70 现货
上一篇:8月我国出口钢材587.5万吨
下一篇:期货助力钢铁企业高质量发展