8月6日成都市场方管价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 30*30*1.5 Q195-235 陕西盛发 4920 - 现货
方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 4830 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 4610 - 现货
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 4640 - 代理
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 4880 - 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4950 - 现货
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 30*30*1.5 Q195-235 陕西盛发 4920 - 现货
方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 4830 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 4610 - 现货
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 4640 - 代理
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 4880 - 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4950 - 现货
上一篇:8月废钢市场下跌风险不大
下一篇:8月8日长沙市场方管价格行情