最新资讯
5月14日成都市场方管价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注

方管 30*30*1.5 Q195-235 陕西盛发 4780 -50 现货

方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 4690 -50 现货

方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 4470 -50 现货

方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 4500 -50 代理

方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 4740 -50 现货

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注

方管 30*30*1.5 Q195-235 陕西盛发 4780 -50 现货

方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 4690 -50 现货

方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 4470 -50 现货

方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 4500 -50 代理

方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 4740 -50 现货

一键通话 短信联系 联络地址 一键分享