7月10日成都市场热轧方管价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 4290 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 4050 - 代理
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 4170 - 现货
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 4370 - 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4400 - 现货
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 4290 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 4050 - 代理
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 4170 - 现货
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 4370 - 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4400 - 现货
上一篇:萍安钢上半年实现利润7.49亿
下一篇:7月11日佛山市场方管价格行情