最新资讯
6月12日成都市场方管价格行情

品名


规格(mm)


材质


钢厂/产地


价格(元/吨) 涨跌 备注

方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 3980 +20 现货

方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 3740 +20 代理

方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 3860 +20 现货

方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4090 +20 现货

品名


规格(mm)


材质


钢厂/产地


价格(元/吨) 涨跌 备注

方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 3980 +20 现货

方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 3740 +20 代理

方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 3860 +20 现货

方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4090 +20 现货

一键通话 短信联系 联络地址 一键分享