最新资讯
方管壁厚允许偏差标准

方管壁厚允许偏差具体参照标准如下:

直缝电焊钢方管外径及壁厚允许偏差 GB/T13973

方方钢管外径、壁厚的允许偏差 GB/T3091

无缝钢方管壁厚允许偏差 GB/T17395

冷拔或冷轧精密无缝钢方管规格及壁厚 GB/T3639

冷拔方方钢管规格尺寸及壁厚偏差GB/T3094

方管根据国标规定的允许的偏差厚度不同公差不一样。举例如下:

偏差等级: S1

允许偏差|0.1S/D: ±15%,最小±0.6mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±15%,最小±0.6mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±15%,最小±0.6mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±15%,最小±0.6mm偏差等级:

S2|A

允许偏差|0.1S/D: ±12.5%,最小±0.4mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±12.5%,最小±0.4mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±12.5%,最小±0.4mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±12.5%,最小±0.4mm

偏差等级: S2|B

允许偏差|0.1S/D: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

允许偏差|0.05S/D≤0.1: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

允许偏差|0.025S/D≤0.05: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

允许偏差|S/D≤0.025: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

偏差等级: S3|A

允许偏差|0.1S/D: ±10%,最小±0.2mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±10%,最小±0.2mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±10%,最小±0.2mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±10%,最小±0.2mm

偏差等级: S3|B

允许偏差|0.1S/D: ±10,最小0.4mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±12.5,最小0.4mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±12.5,最小0.4mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±15,最小0.4mm


方管壁厚允许偏差具体参照标准如下:

直缝电焊钢方管外径及壁厚允许偏差 GB/T13973

方方钢管外径、壁厚的允许偏差 GB/T3091

无缝钢方管壁厚允许偏差 GB/T17395

冷拔或冷轧精密无缝钢方管规格及壁厚 GB/T3639

冷拔方方钢管规格尺寸及壁厚偏差GB/T3094

方管根据国标规定的允许的偏差厚度不同公差不一样。举例如下:

偏差等级: S1

允许偏差|0.1S/D: ±15%,最小±0.6mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±15%,最小±0.6mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±15%,最小±0.6mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±15%,最小±0.6mm偏差等级:

S2|A

允许偏差|0.1S/D: ±12.5%,最小±0.4mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±12.5%,最小±0.4mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±12.5%,最小±0.4mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±12.5%,最小±0.4mm

偏差等级: S2|B

允许偏差|0.1S/D: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

允许偏差|0.05S/D≤0.1: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

允许偏差|0.025S/D≤0.05: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

允许偏差|S/D≤0.025: +正偏差取决于重量要求,-12.5%

偏差等级: S3|A

允许偏差|0.1S/D: ±10%,最小±0.2mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±10%,最小±0.2mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±10%,最小±0.2mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±10%,最小±0.2mm

偏差等级: S3|B

允许偏差|0.1S/D: ±10,最小0.4mm

允许偏差|0.05S/D≤0.1: ±12.5,最小0.4mm

允许偏差|0.025S/D≤0.05: ±12.5,最小0.4mm

允许偏差|S/D≤0.025: ±15,最小0.4mm


一键通话 短信联系 联络地址 一键分享